服务热线
15689462616
相关文章 / ARTICLE
2024-01-26
2021-12-10
2025-05-20
2021-12-09
2025-02-24

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION产品描述
● 有单模块,双模块和四模块可供选择,提高样品处理能力(仪器不含,需额外采购)
● 双显示器,可同时监控温度和时间
● 支持 USB 连接,确保数据的可追溯性
● 模式控温,孔间温度均一性高
● 3 年保修
技术参数
| 货号 | 6875-SB、6885-DB、 6895-FB |
| 尺寸 单模块和双模块 四模块 | 8.3x12.4x4.7 in. (21x29x12 cm) 8.3x16.3x4.7 in. (21x39x12 cm) |
| 模块数量 | 可匹配单模块、双模块和四模块 |
| 温度调控范围 | 室温下+5°C至150C |
| 温度精度 | +0.3°C |
| 温度均一性 | +0.2 °C |
| 温度增量 | 0.1C . |
| 数字显示器 | 2个 |
| 外部温度探头 | 是,可选配件 |
| 加热槽结构 | 一体制模 |
| 盖子 | 是,包含在内 |
| 接口 | USB |
| 认证 | CE/TUV/CSA |
订货信息
| 货号 | 描述 | 模块数量 | 电压 | 插头类型 | 重量(kg) | 尺寸(cm) | 数量/箱 |
| 6876-SB* | LSE数字显示干浴加热器 | 单模块 | 230V | 欧标 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
| 6886-DB* | LSE数字显示干浴加热器 | 双模块 | 230V | 欧标 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
| 6896-FB | LSE数字显示干浴加热器 | 四模块 | 230V | 欧标 | 4.4 kg | 21x39x 12 | 1 |
| 687 7-SB | LSE数字显示干浴加热器 | 单模块 | 230V | 英标 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
| 6887 DB | LSE数字显示干浴加热器 | 双模块 | 230V | 英标 | 3.2 kg | 21x29x12 | 1 |
| 6897-FB | LSE数字显示干浴加热器 | 四模块 | 230V | 英标 | 4.4 kg | 21x39x12 | 1 |
| 配件 (仪器不含,需额外采购) | ||
| 货号 | 描述 | 个/箱 |
| 480116 | 单一加热块,48x0.2 mL PCR管或0.2 mL 6联管 | 1 |
| 480117 | 单一加热块,20x2.0 mL管 | 1 |
| 480118 | 单一加热块,24x0.5 mL管 | 1 |
| 480119 | 单一加热块,24x1.5mL管 | 1 |
| 480120 | 单一加热块,35x6 mm管. | 1 |
| 480121 | 单一加热块,20x 10 mm管 | 1 |
| 480122 | 单一加热块,20x 12 mm管 | 1 |
| 480123 | 单一加热块,20x 12 mm管 | 1 |
| 480124 | 单一加热块,12x 15 mL离心管 | 1 |
| 480125 | 单一加热块,12x 16 mm管 | 1 |
| 480126 | 单一加热块,12x 17 mm管 | 1 |
| 480127 | 单一加热块,6x 20 mm管 | 1 |
| 480128 | 单一加热块,6x 25 mm管 | 1 |
| 480129 | 单一加热块,5x50 mL离心管(仅适用于单一加热块加热器) | 1 |
| 480130 | 单一加热块,96孔PCR板,带/不带边框 | 1 |
| 480131 | 双重加热块,96孔多孔板或4个载玻片(仅适用于双重加热块加热器) | 1 |
| 480132 | 双重加热块,96孔PCR板,带/不带边框(仅适用于双重加热块加热器) | 1 |
| 480133 | 双重加热块,384孔PCR板(仅适用于双重加热块加热器) | 1 |
Corning(康宁)数字显示干浴加热器金属浴
Corning(康宁)数字显示干浴加热器金属浴
关注公众号邮箱:https://www.xh-ms.com
地址:青岛市市北区黑龙江南路2号万科中心B座2112A/B室
Copyright © 2025开云手机在线登陆入口 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml